Основные показатели (МСФО)
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ∆ 2019/2018, % |
---|---|---|---|---|---|---|
ВыручкаС 1 января 2018 г. Группа осуществила переход на новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка». | ||||||
Продажи нефти, газа и нефтепродуктов | | | | | | (1,0) |
Минус: экспортные пошлины и акциз с продаж | | | – | – | – | – |
Прочая выручка | 73 998 | 58 211 | 63 799 | 70 575 | 91 864 | 30,2 |
Итого выручка от продаж | | | | | | (0,2) |
Расходы и прочие затраты | ||||||
Стоимость приобретения нефти, газа и нефтепродуктов | (345 909) | (351 294) | (456 037) | (617 306) | (663 068) | 7,4 |
Производственные и операционные расходы | (214 267) | (201 862) | (216 530) | (228 618) | (260 688) | 14,0 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (100 176) | (108 981) | (106 629) | (114 882) | (125 592) | 9,3 |
Транспортные расходы | (133 320) | (132 984) | (141 982) | (147 182) | (143 474) | (2,5) |
Износ, истощение и амортизация | (114 083) | (129 845) | (140 998) | (175 451) | (181 372) | 3,4 |
Налоги, за исключением налога на прибыль | (353 145) | (381 131) | (492 269) | (652 784) | (591 193) | (9,4) |
Экспортные пошлины | – | – | (76 658) | (94 916) | (71 601) | (24,6) |
Расходы на геолого-разведочные работы | (922) | (1 195) | (963) | (1 411) | (1 752) | 24,2 |
Итого операционные расходы | | | | | | 0,3 |
Операционная прибыль | 206 121 | 238 316 | 302 523 | 456 742 | 446 568 | (2,2) |
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных и совместных предприятий | 24 956 | 34 116 | 45 504 | 90 704 | 83 906 | (7,5) |
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто | (67 910) | 28 300 | (241) | (33 558) | 10 518 | – |
Финансовые доходы | 14 732 | 11 071 | 10 098 | 7 506 | 22 906 | > 200 |
Финансовые расходы | (33 943) | (34 282) | (25 127) | (21 476) | (32 772) | 52,6 |
Прочие (расходы)/доходы, нетто | 1 494 | (17 982) | (7 557) | (19 796) | (23 292) | 17,7 |
Итого прочие (расходы)/доходы | (60 671) | 21 223 | 22 677 | 23 380 | 61 266 | 162,0 |
Прибыль до налогообложения | 145 450 | 259 539 | 325 200 | 480 122 | 507 834 | 5,8 |
Расход по текущему налогу на прибыль | (38 026) | (21 290) | (43 695) | (59 585) | (52 502) | (11,9) |
Доход/(расход) по отложенному налогу на прибыль | 8 774 | (28 524) | (11 827) | (19 544) | (33 244) | 70,1 |
Итого расход по налогу на прибыль | (29 252) | (49 814) | (55 522) | (79 129) | (85 746) | 8,4 |
Прибыль за период | 116 198 | 209 725 | 269 678 | 400 993 | 422 088 | 5,3 |
Минус: прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия | (6 537) | (9 546) | (16 404) | (24 326) | (21 887) | (10,0) |
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть» | 109 661 | 200 179 | 253 274 | 376 667 | 400 201 | 6,2 |
По итогам 2019 г. «
В то же время чистая прибыль Компании увеличилась на 5,3 %, достигнув рекордного показателя 422,1 млрд ₽ благодаря укреплению курса рубля и положительному влиянию чистых финансовых доходов и расходов.