Консолидированный отчет о финансовом положении
В млн ₽
Прим. | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2018 г. | |
---|---|---|---|
Активы | |||
Оборотные активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 6 | 202 404 | 247 585 |
Краткосрочные финансовые активы | 19 906 | 847 | |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 7 | 205 272 | 129 150 |
Товарно-материальные запасы | 8 | 173 674 | 149 956 |
Предоплата по налогу на прибыль | 6 622 | 3 179 | |
Дебиторская задолженность по прочим налогам | 9 | 104 918 | 91 929 |
Прочие оборотные активы | 10 | 55 052 | 40 483 |
Итого оборотные активы | 767 848 | 663 129 | |
Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 11 | 2 469 338 | 2 366 069 |
Активы в форме права пользования | 12 | 79 073 | – |
Гудвил и прочие нематериальные активы | 13 | 88 620 | 80 139 |
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия | 14 | 341 115 | 328 937 |
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 829 | 980 | |
Долгосрочные финансовые активы | 16 | 11 037 | 10 345 |
Отложенные налоговые активы | 17 | 18 492 | 19 127 |
Прочие внеоборотные активы | 18 | 49 131 | 52 200 |
Итого внеоборотные активы | 3 057 635 | 2 857 797 | |
Итого активы | 3 825 483 | 3 520 926 | |
Обязательства и капитал | |||
Краткосрочные обязательства | |||
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 19 | 30 198 | 90 923 |
Краткосрочная часть обязательств по аренде | 25 | 9 927 | – |
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде | 25 | – | 1 829 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 20 | 307 439 | 307 604 |
Прочие краткосрочные обязательства | 21 | 40 741 | 39 510 |
Обязательства по налогу на прибыль | 2 247 | 3 328 | |
Прочие налоги к уплате | 22 | 96 401 | 99 085 |
Резервы и прочие начисленные обязательства | 23 | 23 741 | 20 043 |
Итого краткосрочные обязательства | 510 694 | 562 322 | |
Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 24 | 685 030 | 684 530 |
Долгосрочная часть обязательств по аренде | 25 | 77 868 | – |
Долгосрочная часть обязательств по финансовой аренде | 25 | – | 23 654 |
Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 26 | 21 504 | 44 857 |
Отложенные налоговые обязательства | 17 | 148 253 | 127 448 |
Резервы и прочие начисленные обязательства | 23 | 119 004 | 67 192 |
Прочие долгосрочные обязательства | 27 | 49 933 | 19 104 |
Итого долгосрочные обязательства | 1 101 592 | 966 785 | |
Капитал | |||
Уставный капитал | 28 | 98 | 98 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 28 | (1 170) | (1 170) |
Добавочный капитал | 36 044 | 60 397 | |
Нераспределенная прибыль | 1 943 523 | 1 680 978 | |
Прочие резервы | 78 711 | 99 874 | |
Итого капитал, причитающийся акционерам ПАО «Газпром нефть» | 2 057 206 | 1 840 177 | |
Неконтролирующая доля участия | 38 | 155 991 | 151 642 |
Итого капитал | 2 213 197 | 1 991 819 | |
Итого обязательства и капитал | 3 825 483 | 3 520 926 |
Дюков А. В.
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть»
Янкевич А. В.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»